/公告/
Responsive image

俱乐部标识更新中奖名单公布

公告|2021-10-22

截至10月15日23:59活动结束,俱乐部标识更新活动共有152,757有效投票。为回馈广大球迷的积极参与,俱乐部进行了线上抽奖活动。

奖品如下:
• 一等奖(10位):2021球迷版比赛服一件;
• 二等奖(50位):Nike国安T恤一件 + 20周年纪念画册一本;
• 三等奖(100位):Nike国安T恤一件;
• 四等奖(200位):海澜之家国足助威服一件。

现将中奖名单公布:


序号 奖项 姓名 身份证 (调整) 电话 (调整)
1 一等奖 陈白尘 110105********6515 135****7240
2 一等奖 郭伟 110228********1512 186****9794
3 一等奖 董文丽 110105********9848 188****6961
4 一等奖 杨明轩 110106********1519 131****7225
5 一等奖 李静远 110105********181X 134****0651
6 一等奖 张濛 110105********1542 130****8330
7 一等奖 岳鹏 110106********6312 137****3317
8 一等奖 吴涛 110104********0020 136****0123
9 一等奖 周毅煊 110115********161X 158****1054
10 一等奖 吴夕 110108********1430 134****8010
11 二等奖 夏泽涵 110105********5825 185****7763
12 二等奖 吕伊佳 110112********0588 137****1272
13 二等奖 马晓龙 110106********0030 135****1352
14 二等奖 韩奕 110107********1211 133****0119
15 二等奖 陈陈音 110108********0417 158****1694
16 二等奖 陈昕宇 110105********0019 156****3745
17 二等奖 金今 110102********2338 139****6830
18 二等奖 邓玓 110108********1414 158****8224
19 二等奖 赵鹏 110105********0435 137****2500
20 二等奖 赵雪媛 110108********0020 186****9820
21 二等奖 赵文浩 110224********2618 138****7010
22 二等奖 贺旭东 110105********5819 139****3707
23 二等奖 谢寅 110104********1619 138****7995
24 二等奖 西晓堃 110106********0015 138****4511
25 二等奖 董驰 110221********1914 155****7176
26 二等奖 董喆 110101********2014 138****5106
27 二等奖 范雅童 110105********0027 186****0808
28 二等奖 范梦雨 110103********1825 136****7193
29 二等奖 白帆 110108********1410 155****8840
30 二等奖 王迪 110103********1869 137****8138
31 二等奖 王超 110224********2013 135****9877
32 二等奖 王萌 110101********2078 186****6783
33 二等奖 王琬琦 110105********4827 136****4628
34 二等奖 王志英 110108********2222 131****7816
35 二等奖 王博群 110221********281X 131****8902
36 二等奖 汪祺 110101********2036 186****0832
37 二等奖 杨帆 110105********1139 185****8202
38 二等奖 李铁柱 110105********6139 135****6927
39 二等奖 李春龙 110222********4812 138****6000
40 二等奖 李昊南 110105********9538 185****7182
41 二等奖 李思思 110105********0065 186****6311
42 二等奖 李宏韬 110105********6135 136****0308
43 二等奖 李奔 110222********0877 134****1882
44 二等奖 李嘉弘 110108********3718 156****7910
45 二等奖 李博 110103********0611 139****6821
46 二等奖 徐磊 110104********0437 135****5983
47 二等奖 徐晓 110102********309X 131****8231
48 二等奖 张萌 110104********2025 139****9333
49 二等奖 张盼 110106********122X 134****1633
50 二等奖 康宁 110102********0013 138****9445
51 二等奖 庄杰 110106********4213 138****6374
52 二等奖 安博 110105********0856 136****8890
53 二等奖 季冬 110105********4810 185****7226
54 二等奖 孙蕊 110101********4048 151****5799
55 二等奖 孙培基 110102********0810 138****9071
56 二等奖 周亚楠 110228********2126 132****7472
57 二等奖 吴迪 110105********6115 139****0682
58 二等奖 吴丹 110223********4621 158****4911
59 二等奖 关博文 110106********3915 138****1993
60 二等奖 任润刚 110106********0034 150****7173
61 三等奖 齐蔚 110105********0023 139****5257
62 三等奖 鲁海舰 110105********0014 138****7520
63 三等奖 鲁汉昆 110108********3123 156****6164
64 三等奖 魏全慧 110109********0318 137****2370
65 三等奖 高翔 110105********9536 139****2712
66 三等奖 马燃燃 110106********0077 139****5250
67 三等奖 马峥 110104********1211 135****7518
68 三等奖 马啸龙 110106********0611 136****7819
69 三等奖 马力 110104********0412 136****6542
70 三等奖 顾勇博 110106********1818 136****9500
71 三等奖 陈鑫 110107********2712 138****9361
72 三等奖 陈盛 110106********0010 136****3282
73 三等奖 陈梦 110101********4529 185****5269
74 三等奖 阎紫铭 110103********0916 135****4866
75 三等奖 郭金凤 110222********2721 137****6935
76 三等奖 郭润 110111********5519 135****1859
77 三等奖 郭天欣 110105********7716 138****9173
78 三等奖 郝思阳 110107********0625 152****0227
79 三等奖 邱一凡 110109********091x 151****9456
80 三等奖 车屹轩 110105********9013 134****0325
81 三等奖 赵维泽 110103********151X 186****3048
82 三等奖 赵瑞行 110105********3337 130****6838
83 三等奖 赵旭 110221********8338 152****6855
84 三等奖 贾国庆 110105********1118 136****4305
85 三等奖 谭磊 110105********5831 138****7663
86 三等奖 许旻霏 110105********5811 136****5645
87 三等奖 解伟锋 110111********651X 136****6267
88 三等奖 蒋宇 110223********0012 136****0250
89 三等奖 董玉龙 110111********2253 158****0757
90 三等奖 胡浩 110104********1212 185****0579
91 三等奖 胡一笛 110228********4915 136****6258
92 三等奖 程方 110108********2712 138****6132
93 三等奖 白宏坡 110222********2013 158****1338
94 三等奖 田炳昶 110102********305X 135****3650
95 三等奖 田振 110226********2619 152****7561
96 三等奖 田宇佳 110221********1924 182****3128
97 三等奖 王银 110106********4813 186****8601
98 三等奖 王淳磊 110105********8635 156****8544
99 三等奖 王海成 110104********2017 135****1785
100 三等奖 王旭 110105********5833 186****7525
101 三等奖 王新刚 110221********5015 137****9308
102 三等奖 王文明 110111********4078 158****4267
103 三等奖 王博 110106********5137 182****6520
104 三等奖 王伟 110221********8316 133****1729
105 三等奖 王云飞 110223********6376 188****1797
106 三等奖 梅凯 110111********1818 136****4765
107 三等奖 杨萌 110105********5027 130****9208
108 三等奖 杨磊 110108********6316 138****1234
109 三等奖 杨景 110221********5933 133****8413
110 三等奖 杜孛 110101********2035 139****8964
111 三等奖 李腾 110106********4818 176****8313
112 三等奖 李欣 110105********0815 138****8676
113 三等奖 李朝旭 110106********0339 131****6822
114 三等奖 李文聪 110103********0310 139****0173
115 三等奖 李子然 110105********5818 136****8852
116 三等奖 李媛 110108********9765 136****2700
117 三等奖 李奇 110105********3314 187****9770
118 三等奖 李增刚 110108********4915 136****3237
119 三等奖 李乔 110104********2029 186****5027
120 三等奖 曹爽 110228********0017 139****5720
121 三等奖 彭晓逸 110108********2245 137****7344
122 三等奖 张越男 110102********3029 185****2315
123 三等奖 张楠 110108********1814 138****2558
124 三等奖 张宇 110105********9533 135****1191
125 三等奖 张原 110106********0012 138****6751
126 三等奖 常云桥 110111********0318 135****1797
127 三等奖 崔静 110226********5042 159****8940
128 三等奖 崔钰峰 110101********255X 152****8302
129 三等奖 屈新颜 110224********5618 138****1657
130 三等奖 尚斌 110223********0598 135****4160
131 三等奖 宋蒙 110111********0638 138****5930
132 三等奖 宋涛 110221********0032 138****9701
133 三等奖 宋临紫 110224********182X 136****9998
134 三等奖 孟静宜 110105********8928 189****0420
135 三等奖 孙宇豪 110106********1813 136****2210
136 三等奖 孙凯 110105********6157 138****6125
137 三等奖 孔德豪 110102********151X 156****5057
138 三等奖 姜雨轩 110104********2515 158****1476
139 三等奖 姚宏磊 110108********2277 188****3206
140 三等奖 喻湛兮 110112********3912 158****5270
141 三等奖 吕阳 110223********056X 188****0622
142 三等奖 卢紫嫣 110101********4563 138****0554
143 三等奖 卢子晨 110103********0619 186****5898
144 三等奖 卢博允 110105********5415 155****5866
145 三等奖 刘铁山 110105********0413 137****5626
146 三等奖 刘达 110105********3516 158****2577
147 三等奖 刘晨溦 110104********1611 138****0710
148 三等奖 刘传琦 110104********2518 136****6026
149 三等奖 侯海涛 110111********033x 135****6372
150 三等奖 何帅 110103********1593 135****3664
151 三等奖 任铭 110102********3078 135****8079
152 三等奖 任涛 110105********2139 136****1116
153 三等奖 任健 110111********8231 138****7788
154 三等奖 王心成 110113********2731 139****9857
155 三等奖 乔英杰 110223********0570 180****5815
156 三等奖 尹立豪 110224********3215 158****4197
157 三等奖 魏凯 110103********0310 136****7229
158 三等奖 张宇明 110103********0033 139****8998
159 三等奖 解彦君 110103********0910 186****5912
160 三等奖 王思南 110103********1514 138****6000
161 四等奖 齐中原 110107********1231 131****9092
162 四等奖 魏朋 110106********3019 158****1845
163 四等奖 魏兴 110221********3436 139****4571
164 四等奖 高鲁扉 110108********9742 186****6721
165 四等奖 高硕 110106********2710 130****1419
166 四等奖 高皓阳 110105********0812 139****9691
167 四等奖 高畅 110108********0451 185****0639
168 四等奖 高曲 110108********9775 186****3418
169 四等奖 高宇 110103********0317 136****7681
170 四等奖 高天义 110108********6338 139****8513
171 四等奖 马春柏 110111********0616 138****9255
172 四等奖 马啟明 110103********0618 153****7537
173 四等奖 马巍 110102********0021 132****2172
174 四等奖 马培 110103********1520 138****9497
175 四等奖 韩潞 110106********0624 182****0981
176 四等奖 韩欣圆 110107********091X 135****9085
177 四等奖 韩春元 110108********0035 139****4721
178 四等奖 韩峰 110107********2437 138****2738
179 四等奖 韩威 110224********003X 136****0592
180 四等奖 韩啸 110102********2739 139****1532
181 四等奖 陈龙 110103********1234 152****5011
182 四等奖 陈雨阳 110103********1216 186****5589
183 四等奖 陈雨诗 110103********124X 130****8387
184 四等奖 陈治欣 110105********0818 136****5694
185 四等奖 郭鑫 110228********5913 152****3503
186 四等奖 郭强 110108********6317 188****6581
187 四等奖 郭丹丹 110111********3082 139****4013
188 四等奖 郑彬 110106********3919 186****0933
189 四等奖 郑冉 110106********4246 185****2031
190 四等奖 郑伟利 110106********5419 139****3067
191 四等奖 郑京京 110106********3653 139****4180
192 四等奖 边旭 110101********4099 176****1983
193 四等奖 赵静波 110105********8616 138****8897
194 四等奖 赵路皓 110108********4235 135****9780
195 四等奖 赵萱 110105********5321 135****1257
196 四等奖 赵洋 110106********6917 185****2418
197 四等奖 赵洁 110108********2748 138****1966
198 四等奖 赵新意 110106********304X 158****4708
199 四等奖 赵子贤 110229********0016 187****1816
200 四等奖 谭彬 110107********1513 139****2882
201 四等奖 谢可豪 110105********9533 156****1632
202 四等奖 许鑫 110114********361x 183****3283
203 四等奖 詹胜 110106********0312 136****3639
204 四等奖 袁远 110101********4537 186****4127
205 四等奖 袁国丽 110102********1545 136****5203
206 四等奖 袁伟 110101********4012 152****4631
207 四等奖 薛雷凯 110105********5833 138****5860
208 四等奖 蔡天麟 110102********0433 186****6633
209 四等奖 蒙佟 110101********3014 138****7576
210 四等奖 茹辉 110221********3219 139****6682
211 四等奖 范磊 110108********5432 138****0815
212 四等奖 范玖林 110102********0011 136****9001
213 四等奖 苑硕 110102********0057 186****5850
214 四等奖 苏昊东 110109********5213 189****5829
215 四等奖 胡迪 110101********2017 138****1218
216 四等奖 胡旭崑 110108********1818 136****6665
217 四等奖 肖泽洋 110104********1610 186****1104
218 四等奖 耿靖 110104********2577 176****6056
219 四等奖 耿佳辰 110227********001X 137****8116
220 四等奖 翁楷杰 110105********9539 186****4541
221 四等奖 罗嘉炜 110108********0010 185****6416
222 四等奖 纹羲 110108********6384 137****9614
223 四等奖 窦海生 110227********0013 133****7845
224 四等奖 祝新旸 110102********2311 139****1006
225 四等奖 石亮 110105********6117 186****9621
226 四等奖 相里钺 110108********4238 139****0392
227 四等奖 田野 110102********1135 136****8466
228 四等奖 田宇 110105********0855 135****2477
229 四等奖 王艺静 110102********3026 158****3377
230 四等奖 王睿 110101********1016 139****9661
231 四等奖 王玉珏 110107********241X 186****2938
232 四等奖 王猛 110108********5410 186****7752
233 四等奖 王燕 110108********2223 189****7652
234 四等奖 王梁 110106********2116 138****9253
235 四等奖 王晨 110222********0816 189****0444
236 四等奖 王晓成 110102********2711 139****5753
237 四等奖 王文圣 110224********2213 188****5965
238 四等奖 王振波 110108********9735 139****8192
239 四等奖 王振 110105********2916 189****9613
240 四等奖 王孟瑜 110102********1120 158****0759
241 四等奖 王坤 110224********5219 150****7632
242 四等奖 王博宇 110107********0036 139****9612
243 四等奖 王丽洁 110105********5427 135****1586
244 四等奖 王世杰 110226********3317 135****6908
245 四等奖 牛洪森 110102********1517 150****0210
246 四等奖 牛朝洋 110106********4818 139****9491
247 四等奖 熙观赐 110108********9782 130****2329
248 四等奖 潘磊 110105********1513 132****3387
249 四等奖 沈哲 110108********3736 152****9989
250 四等奖 汝桂英 110104********1228 187****5256
251 四等奖 梁晓东 110101********3576 156****5025
252 四等奖 柴弘 110105********582X 137****2620
253 四等奖 杨铮 110105********5473 138****7852
254 四等奖 杨钢 110103********1516 138****2217
255 四等奖 杨秉坤 110105********183X 131****8156
256 四等奖 杨爱民 110107********2412 136****3124
257 四等奖 杜利 110102********1911 135****6426
258 四等奖 李鹏 110111********1813 183****3313
259 四等奖 李迪蒙 110108********091X 136****3980
260 四等奖 李爱华 110228********0012 138****0903
261 四等奖 李晶 110101********4010 186****7525
262 四等奖 李晨亮 110105********911X 139****4070
263 四等奖 李想 110224********4615 150****8734
264 四等奖 李帅 110105********6819 188****2771
265 四等奖 李子祎 110101********101X 158****3886
266 四等奖 李天宇 110102********0418 185****2693
267 四等奖 李凌伟 110221********7511 138****6687
268 四等奖 李亚森 110107********0314 134****2405
269 四等奖 李东 110105********0018 189****2653
270 四等奖 朱惠明 110103********183X 139****6204
271 四等奖 朱峰 110101********251X 186****1215
272 四等奖 朱岩 110103********0334 138****9535
273 四等奖 朱博强 110101********3513 138****4728
274 四等奖 曹颖 110102********1122 185****2477
275 四等奖 曹钰 110104********1248 135****5069
276 四等奖 曹凯 110108********0914 150****1805
277 四等奖 晏晓彤 110108********2214 178****5095
278 四等奖 方勇 110103********1514 138****8754
279 四等奖 慕皓枫 110105********2152 138****7160
280 四等奖 徐辰 110108********711X 138****0780
281 四等奖 徐建 110224********3014 137****5970
282 四等奖 徐亮 110224********1611 136****6218
283 四等奖 张骏 110229********2211 132****9256
284 四等奖 张雪健 110108********2715 167****0106
285 四等奖 张雪 110102********1542 186****1792
286 四等奖 张超 110227********1511 136****0354
287 四等奖 张艳红 110108********2745 186****1067
288 四等奖 张臣 110108********3417 135****1104
289 四等奖 张立群 110108********3439 133****1371
290 四等奖 张秋玥 110101********2532 159****0548
291 四等奖 张璐 110102********3027 186****7779
292 四等奖 张琳琳 110221********8312 185****8238
293 四等奖 张淑敏 110104********1249 138****2684
294 四等奖 张昆 110223********4962 150****2812
295 四等奖 张彬 110226********3918 186****7383
296 四等奖 张岳峙 110107********151X 138****2347
297 四等奖 张婧 110102********1985 186****2835
298 四等奖 张佩弦 110101********4517 186****6231
299 四等奖 庞正伟 110104********0412 138****5038
300 四等奖 庞其城 110105********0016 132****7665
301 四等奖 巩飞 110101********0512 139****7761
302 四等奖 左帅 110111********0339 136****2756
303 四等奖 左小龙 110102********2737 136****6991
304 四等奖 崔赫森 110107********2411 135****7967
305 四等奖 崔皓 110228********0013 139****0300
306 四等奖 崔丽媛 110108********0063 136****0814
307 四等奖 安毅 110105********0033 138****7123
308 四等奖 安宁 110105********5317 138****6217
309 四等奖 孟祥超 110224********1815 133****3321
310 四等奖 孙铭豪 110106********5416 135****2791
311 四等奖 孙芸辉 110102********0462 136****2655
312 四等奖 孙腾 110102********2311 138****2931
313 四等奖 孙星 110105********2119 152****3274
314 四等奖 孙旭 110108********7313 138****5822
315 四等奖 孙力军 110108********6311 157****3553
316 四等奖 姜瑞尧 110108********0434 186****8987
317 四等奖 姜昊 110108********5719 183****6325
318 四等奖 姚睿 110102********0418 136****0656
319 四等奖 唐浩铭 110104********0011 135****9675
320 四等奖 吴金莉 110105********7124 136****1828
321 四等奖 吴蔚 110103********1213 132****9886
322 四等奖 吴艺迪 110108********3717 186****8116
323 四等奖 吴维悦 110106********5122 187****5936
324 四等奖 吴岩 110229********1822 158****8090
325 四等奖 吴啸坤 110105********9634 182****2343
326 四等奖 吴俊泽 110228********0012 185****9787
327 四等奖 吕维珩 110102********0816 185****1730
328 四等奖 吕润鑫 110108********0415 152****9690
329 四等奖 卢紫玄一 110103********0328 138****7524
330 四等奖 卢愿 110108********3712 138****9229
331 四等奖 华珍 110101********4546 139****9125
332 四等奖 刘雨芃 110105********3610 135****7169
333 四等奖 刘雨 110111********0033 158****8815
334 四等奖 刘镒霃 110106********6919 130****2287
335 四等奖 刘营 110111********0049 150****8707
336 四等奖 刘舜真 110102********1164 136****6590
337 四等奖 刘珊珊 110102********0424 151****7046
338 四等奖 刘玥 110105********863X 138****0524
339 四等奖 刘治邦 110102********111X 150****5838
340 四等奖 刘宵宵 110105********9558 152****7868
341 四等奖 刘妍 110109********0920 156****6458
342 四等奖 刘博文 110104********1210 136****8407
343 四等奖 刘冰 110101********3512 138****8157
344 四等奖 刘军 110108********341X 139****9921
345 四等奖 刘冉 110102********1516 138****7085
346 四等奖 刘京 110101********0016 134****2327
347 四等奖 刁文亮 110101********1557 138****5958
348 四等奖 冯特 110105********811X 182****1781
349 四等奖 冯军 110105********2119 139****7984
350 四等奖 关耀旭 110104********1615 138****8683
351 四等奖 关普璟 110102********2314 188****2461
352 四等奖 任鹏 110105********2950 133****6933
353 四等奖 任宝刚 110105********4814 138****5704
354 四等奖 付饶 110108********5432 131****0165
355 四等奖 付华 110105********1816 186****7978
356 四等奖 京蒙 110105********7746 138****0968
357 四等奖 于磊 110104********2038 138****0065
358 四等奖 于海龙 110229********0037 158****1749
359 四等奖 于恩祥 110105********1519 152****9551
360 四等奖 万怡冰 110103********1256 139****8981

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1