Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 大连实德 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 50/21 | 29 | |
2 | 上海申花 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 37/24 | 13 | |
3 | 四川全兴水井坊 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33/21 | 12 | |
4 | 重庆隆鑫 | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 46/33 | 13 | |
5 | 山东鲁能泰山 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35/31 | 4 | |
6 | 北京国安 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 38/32 | 6 | |
7 | 沈阳海狮 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 35/32 | 3 | |
8 | 辽宁抚顺 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 28/26 | 2 | |
9 | 深圳平安科健 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 27/27 | 0 | |
10 | 天津泰达顶新 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 28/37 | -9 | |
11 | 青岛颐中海牛 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 22/29 | -7 | |
12 | 云南红塔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 24/42 | -18 | |
13 | 厦门厦新 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 22/45 | -23 | |
14 | 吉林敖东 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 20/45 | -25 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1