Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 大连实德 | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 57/18 | 39 | |
2 | 上海申花SVA | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 41/23 | 18 | |
3 | 山东鲁能泰山 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 47/30 | 17 | |
4 | 天津康师傅 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 48/26 | 22 | |
5 | 武汉天龙黄鹤楼 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 34/26 | 8 | |
6 | 北京现代 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 46/32 | 14 | |
7 | 青岛中能 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 25/31 | -6 | |
8 | 上海国际 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 30/32 | -2 | |
9 | 四川冠城 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 28/45 | -17 | |
10 | 辽宁中誉 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 34/42 | -8 | |
11 | 上海中邦城市 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 18/34 | -16 | |
12 | 深圳健力宝 | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 21/42 | -21 | |
13 | 沈阳金德 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 19/42 | -23 | |
14 | 重庆力帆 | 26 | 2 | 7 | 17 | 13 | 16/41 | -25 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1