Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 长春亚泰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 48/25 | 23 | |
2 | 北京国安 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 | 45/19 | 26 | |
3 | 山东鲁能泰山 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 53/29 | 24 | |
4 | 上海申花 | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 35/29 | 6 | |
5 | 大连实德 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 36/31 | 5 | |
6 | 天津康师傅 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 31/22 | 9 | |
7 | 武汉光谷 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 29/31 | -2 | |
8 | 青岛工艺品城 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 36/42 | -6 | |
9 | 辽宁西洋 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 26/36 | -10 | |
10 | 长沙金德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 17/24 | -7 | |
11 | 浙江巴贝绿城 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 25/35 | -10 | |
12 | 河南四五老窖 | 28 | 5 | 12 | 11 | 27 | 20/28 | -8 | |
13 | 陕西中新浐灞 | 28 | 4 | 14 | 10 | 26 | 24/29 | -5 | |
14 | 深圳香雪上清饮 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 21/42 | -21 | |
15 | 厦门蓝狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22/46 | -24 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1