Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 54/25 | 29 | |
2 | 上海申花 | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 58/29 | 29 | |
3 | 北京国安 | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 | 44/27 | 17 | |
4 | 天津泰达 | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 54/29 | 25 | |
5 | 陕西中新浐灞 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 41/29 | 12 | |
6 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 53/45 | 8 | |
7 | 广州医药中一 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 41/42 | -1 | |
8 | 青岛盛文中能 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 39/36 | 3 | |
9 | 浙江巴贝绿城 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | 38/32 | 6 | |
10 | 河南四五老窖 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 30/31 | -1 | |
11 | 长沙金德 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 28/36 | -8 | |
12 | 深圳上清饮 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 35/34 | 1 | |
13 | 成都谢菲联 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 30/37 | -7 | |
14 | 大连海昌国际 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 30/40 | -10 | |
15 | 辽宁宏运 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 34/47 | -13 | |
16 | 武汉光谷南益 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0/90 | -90 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1