Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 北京国安 | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 | 48/28 | 20 | |
2 | 长春亚泰 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 38/31 | 7 | |
3 | 河南建业 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 35/26 | 9 | |
4 | 山东鲁能泰山 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 35/30 | 5 | |
5 | 上海申花 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 39/29 | 10 | |
6 | 天津康师傅 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 36/29 | 7 | |
7 | 成都谢菲联 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 32/39 | -7 | |
8 | 大连实德 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 27/31 | -4 | |
9 | 广州医药白云山 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 38/38 | 0 | |
10 | 江苏舜天国信 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 30/30 | 0 | |
11 | 深圳红钻 | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 36/40 | -4 | |
12 | 陕西中新 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 26/24 | 2 | |
13 | 青岛中能 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 36/36 | 0 | |
14 | 长沙金德 | 30 | 6 | 15 | 9 | 33 | 23/31 | -8 | |
15 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 30/43 | -13 | |
16 | 重庆诗仙太白 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 27/51 | -24 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1