Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 76/28 | 48 | |
2 | 北京国安 | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 50/25 | 25 | |
3 | 广州富力 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 67/39 | 28 | |
4 | 山东鲁能泰山 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 41/29 | 12 | |
5 | 上海上港 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 47/39 | 8 | |
6 | 贵州茅台 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 33/35 | -2 | |
7 | 天津泰达 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 41/44 | -3 | |
8 | 江苏舜天 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 37/45 | -8 | |
9 | 上海绿地 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 33/45 | -12 | |
10 | 辽宁宏运 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 33/48 | -15 | |
11 | 上海申鑫 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 26/42 | -16 | |
12 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 43/60 | -17 | |
13 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 33/40 | -7 | |
14 | 河南建业 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 32/39 | -7 | |
15 | 大连阿尔滨 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 32/45 | -13 | |
16 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 35/56 | -21 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1