Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 69/42 | 27 | |
2 | 上海上港 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 72/39 | 33 | |
3 | 天津权健 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 46/33 | 13 | |
4 | 河北华夏幸福 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 55/38 | 17 | |
5 | 广州富力 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 59/46 | 13 | |
6 | 山东鲁能泰山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 49/33 | 16 | |
7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 46/41 | 5 | |
8 | 贵州恒丰智诚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 39/45 | -6 | |
9 | 北京中赫国安 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42/42 | 0 | |
10 | 重庆当代力帆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 37/40 | -3 | |
11 | 上海绿地申花 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 52/55 | -3 | |
12 | 江苏苏宁易购 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 40/45 | -5 | |
13 | 天津亿利 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 30/49 | -19 | |
14 | 河南建业 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 34/46 | -12 | |
15 | 延边富德 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 32/64 | -32 | |
16 | 辽宁沈阳开新 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 30/74 | -44 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1