首发队员
19 | 前锋 | 佩莱 | F | |
9 | 前锋 | 佩莱 | F | |
17 | 中场 | 吴兴涵 | ||
22 | 中场 | 蒿俊闵 | C | |
6 | 中场 | 王彤 | ||
33 | 中场 | 金敬道 | ||
5 | 后卫 | 郑铮 | ||
35 | 后卫 | 戴琳 | ||
4 | 后卫 | 吉尔 | F | |
13 | 后卫 | 张弛 | ||
20 | 门将 | 韩镕泽 |
主教练
李霄鹏
替补队员
29 | 前锋 | 成源 | ||
16 | 中场 | 周海滨 | ||
7 | 中场 | 崔鹏 | ||
23 | 中场 | 格德斯 | ||
3 | 后卫 | 刘军帅 | U23 | |
11 | 后卫 | 刘洋 | U23 | |
1 | 门将 | 刘震理 |
首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
8 | 前腰 | 朴 成 | ||
5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
4 | 后卫 | 李 磊 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
7 | 前锋 | 韦世豪 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
18 | 中场 | 金泰延 | ||
19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1