首发队员
8 | 前锋 | 奥斯卡 | F | |
9 | 前锋 | 埃尔克森 | F | |
10 | 前锋 | 胡尔克 | F | |
2 | 中场 | 张卫 | ||
6 | 中场 | 蔡慧康 | ||
20 | 中场 | 杨世元 | ||
4 | 中场 | 王燊超 | ||
21 | 后卫 | 于海 | ||
28 | 后卫 | 贺惯 | ||
13 | 后卫 | 魏震 | ||
1 | 门将 | 颜骏凌 |
主教练
佩雷拉
替补队员
14 | 前锋 | 李圣龙 | ||
19 | 前锋 | 胡靖航 | U23 | |
12 | 前锋 | 李浩文 | ||
18 | 中场 | 张一 | ||
17 | 中场 | 张华晨 | U23 | |
36 | 后卫 | 俞豪 | U23 | |
22 | 门将 | 孙乐 |
首发队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | ||
6 | 中场 | 池忠国 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
27 | 后卫 | 王刚 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
2 | 后卫 | 金玟哉 | ||
4 | 后卫 | 李 磊 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
29 | 中场 | 巴 顿 | ||
19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1