首发队员
10 | 前锋 | 乔纳森 | F | |
7 | 前锋 | 阿奇姆彭 | F | |
17 | 中场 | 惠家康 | ||
22 | 中场 | 郭皓 | ||
13 | 中场 | 郑凯木 | ||
8 | 中场 | 张池明 | ||
3 | 后卫 | 赵宏略 | ||
15 | 后卫 | 巴斯蒂安斯 | F | |
24 | 后卫 | 杨帆 | U23 | |
11 | 后卫 | 谭望嵩 | ||
1 | 门将 | 杜佳 |
主教练
施蒂利克
替补队员
27 | 前锋 | 谢维军 | U23 | |
23 | 中场 | 杨万顺 | U23 | |
6 | 中场 | 高嘉润 | ||
18 | 中场 | 朴韬宇 | ||
14 | 后卫 | 荣昊 | ||
5 | 后卫 | 邱添一 | ||
33 | 门将 | 滕尚坤 |
首发队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
27 | 后卫 | 王刚 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
4 | 后卫 | 李 磊 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
8 | 中场 | 朴 成 | ||
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1