首发队员
23 | 前锋 | 格德斯 | F | |
10 | 前腰 | 德尔加多 | ||
18 | 前腰 | 周海滨 | ||
13 | 前腰 | 张弛 | ||
7 | 中场 | 崔鹏 | ||
22 | 中场 | 蒿俊闵 | ||
11 | 后卫 | 刘洋 | ||
35 | 后卫 | 戴琳 | ||
4 | 后卫 | 吉尔 | C F | |
6 | 后卫 | 王彤 | ||
14 | 门将 | 王大雷 |
主教练
李霄鹏
替补队员
36 | 前锋 | 段刘愚 | U23 | |
21 | 中场 | 刘彬彬 | ||
28 | 中场 | 陈科睿 | U23 | |
3 | 后卫 | 刘军帅 | ||
31 | 后卫 | 赵剑非 | U23 | |
20 | 门将 | 韩镕泽 |
首发队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
27 | 前腰 | 王刚 | ||
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | C F | |
10 | 中场 | 张稀哲 | ||
8 | 中场 | 朴 成 | ||
4 | 后卫 | 李 磊 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
27 | 后卫 | 王刚 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1