首发队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
10 | 前锋 | 张稀哲 | ||
21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
8 | 中场 | 朴 成 | ||
5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
27 | 后卫 | 王刚 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
23 | 中场 | 李可 | ||
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
首发队员
9 | 前锋 | 迪奥普 | F | |
6 | 中场 | 张文钊 | ||
14 | 中场 | 王选宏 | ||
26 | 中场 | 张宇峰 | U23 | |
11 | 中场 | 朱宝杰 | ||
37 | 中场 | 曹永竞 | U23 | |
2 | 后卫 | 杜文洋 | ||
36 | 后卫 | 邵帅 | U23 | |
4 | 后卫 | 罗歆 | ||
29 | 后卫 | 尼扎木丁 | ||
23 | 门将 | 牟鹏飞 |
主教练
路易斯-加西亚
替补队员
37 | 前锋 | 杨一虎 | ||
21 | 前锋 | 靳辉 | ||
15 | 中场 | 陈杰 | ||
30 | 中场 | 冯仁亮 | ||
17 | 后卫 | 刘健 | ||
28 | 后卫 | 李成龙 | U23 | |
12 | 门将 | 张烈 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1