首发队员
37 | 前锋 | 卡兰加 | F | |
14 | 前锋 | 奥汗德扎 | F | |
29 | 中场 | 伊沃 | ||
8 | 中场 | 周定洋 | ||
6 | 中场 | 冯卓毅 | ||
2 | 后卫 | 胡睿宝 | U23 | |
4 | 后卫 | 韩轩 | ||
26 | 后卫 | 王上源 | ||
25 | 后卫 | 陈灏 | ||
7 | 后卫 | 杜长杰 | U23 | |
17 | 门将 | 吴龑 |
主教练
王宝山
替补队员
10 | 前锋 | 巴索戈 | ||
30 | 中场 | 钟晋宝 | ||
13 | 中场 | 阿布都外力-阿布来提 | ||
21 | 后卫 | 隋东陆 | ||
27 | 后卫 | 路尧 | ||
3 | 后卫 | 张文涛 | ||
19 | 门将 | 王国明 |
首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
5 | 中场 | 奥古斯托 | C F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
8 | 中场 | 朴 成 | ||
27 | 后卫 | 王刚 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
29 | 中场 | 巴 顿 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1