首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
20 | 前腰 | 王子铭 | U23 | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
8 | 前腰 | 朴 成 | ||
6 | 中场 | 池忠国 | ||
11 | 中场 | 费尔南多 | F | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
27 | 后卫 | 王刚 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
布鲁诺·热内西奥
替补队员
29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
首发队员
22 | 前锋 | 拉维奇 | F | |
9 | 前锋 | 董学升 | ||
18 | 中场 | 冯刚 | ||
3 | 中场 | 赵宇豪 | ||
14 | 中场 | 马斯切拉诺 | F | |
32 | 中场 | 费尔南多 | F | |
51 | 后卫 | 刘径 | U23 | |
28 | 后卫 | 张呈栋 | C | |
23 | 后卫 | 任航 | ||
26 | 后卫 | 姜文骏 | ||
33 | 门将 | 池文一 |
主教练
谢峰
替补队员
10 | 前锋 | 马尔康 | F | |
29 | 前锋 | 陶强龙 | U23 | |
20 | 前锋 | 高华泽 | ||
60 | 中场 | 任威 | ||
2 | 后卫 | 张俊哲 | ||
37 | 后卫 | 潘喜明 | ||
24 | 门将 | 耿晓峰 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1