首发队员
7 | 前锋 | 扎哈维 | C F | |
23 | 前腰 | 卢琳 | ||
10 | 前腰 | 萨巴 | F | |
13 | 前腰 | 叶楚贵 | ||
32 | 中场 | 陈志钊 | ||
8 | 中场 | 登贝莱 | F | |
2 | 后卫 | 邹正 | ||
18 | 后卫 | 弋腾 | ||
19 | 后卫 | 姜积弘 | ||
20 | 后卫 | 唐淼 | ||
1 | 门将 | 程月磊 |
主教练
斯托伊科维奇
替补队员
9 | 前锋 | 桂宏 | ||
29 | 前锋 | 肖智 | ||
16 | 中场 | 陈俊乐 | U23 | |
6 | 中场 | 范云龙 | ||
4 | 中场 | 张功 | ||
11 | 后卫 | 丁海峰 | ||
22 | 门将 | 韩佳奇 | U23 |
首发队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | C F | |
8 | 中场 | 朴 成 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
10 | 中场 | 张稀哲 | ||
27 | 后卫 | 王刚 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
布鲁诺·热内西奥
替补队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
11 | 中场 | 费尔南多 | F | |
29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1