首发队员
19 | 前锋 | 阿兰 | F | |
16 | 前腰 | 郑达伦 | ||
8 | 前腰 | 姚均晟 | ||
38 | 前腰 | 孙可 | ||
26 | 中场 | 廖力生 | ||
17 | 中场 | 张晓彬 | ||
25 | 后卫 | 糜昊伦 | ||
4 | 后卫 | 宋株熏 | F | |
6 | 后卫 | 裴帅 | ||
23 | 后卫 | 钱宇淼 | U23 | |
32 | 门将 | 孙启斌 |
主教练
朴忠均
替补队员
9 | 前锋 | 杨旭 | ||
29 | 前腰 | 莱昂纳多 | F | |
19 | 中场 | 王晓龙 | ||
30 | 中场 | 宋博轩 | ||
3 | 中场 | 王杰 | ||
48 | 中场 | 黄锐烽 | ||
22 | 门将 | 方镜淇 |
首发队员
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
7 | 前腰 | 侯永永 | U23 | |
5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
6 | 中场 | 池忠国 | ||
11 | 中场 | 费尔南多 | F | |
27 | 后卫 | 王刚 | ||
2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
布鲁诺·热内西奥
替补队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
8 | 前腰 | 朴 成 | ||
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1