首发队员
23 | 前锋 | 格德斯 | F | |
9 | 前锋 | 佩莱 | ||
36 | 前锋 | 段刘愚 | U23 | |
22 | 中场 | 蒿俊闵 | ||
25 | 中场 | 费莱尼 | F | |
33 | 中场 | 金敬道 | ||
11 | 后卫 | 刘洋 | ||
3 | 后卫 | 刘军帅 | ||
35 | 后卫 | 戴琳 | ||
13 | 后卫 | 张弛 | ||
14 | 门将 | 王大雷 |
主教练
李霄鹏
替补队员
10 | 中场 | 德尔加多 | U23 | |
18 | 中场 | 周海滨 | ||
21 | 中场 | 刘彬彬 | ||
6 | 后卫 | 王彤 | ||
5 | 后卫 | 郑铮 | ||
34 | 后卫 | 李海龙 | U23 | |
20 | 门将 | 韩镕泽 |
首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
8 | 中场 | 朴 成 | ||
2 | 中场 | 金玟哉 | F | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
27 | 后卫 | 王刚 | ||
14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
23 | 中场 | 李可 | ||
6 | 中场 | 池忠国 | ||
5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
18 | 后卫 | 金泰延 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1