首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
9 | 前锋 | 索里亚诺 | F | |
10 | 中场 | 张稀哲 | ||
21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
8 | 中场 | 朴 成 | ||
4 | 后卫 | 李 磊 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | C | |
24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
7 | 前锋 | 韦世豪 | U23 | |
22 | 中场 | 于大宝 | ||
57 | 中场 | 胡延强 | ||
18 | 中场 | 金泰延 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
首发队员
7 | 前锋 | 武磊 | ||
10 | 前腰 | 胡尔克 | C F | |
37 | 前腰 | 陈彬彬 | U23 | |
8 | 中场 | 奥斯卡 | F | |
6 | 中场 | 蔡慧康 | ||
25 | 中场 | 艾哈迈多夫 | F | |
4 | 后卫 | 王燊超 | ||
28 | 后卫 | 贺惯 | ||
5 | 后卫 | 石柯 | ||
21 | 后卫 | 于海 | ||
1 | 门将 | 颜骏凌 |
主教练
佩雷拉
替补队员
11 | 前锋 | 吕文君 | ||
19 | 前腰 | 胡靖航 | U23 | |
14 | 中场 | 李圣龙 | ||
2 | 后卫 | 张卫 | ||
18 | 后卫 | 张一 | ||
17 | 后卫 | 张华晨 | U23 | |
35 | 门将 | 施晓东 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1