位置 | 号码 | 姓名 | 英文名 | 出场时间 | 首发次数 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 零封场次 | 失球数 |
0 | 冯博轩 | 323 | 4 | 5 | 0 | 1 | --- | --- | ||
0 | 江文豪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | ||
门将 | 1 | 韩佳奇 | HAN JIAQI | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 16 |
后卫 | 4 | 李 磊 | Li Lei | 990 | 11 | 12 | 0 | 0 | --- | --- |
后卫 | 5 | 恩加德乌 | MICHAEL NGADEU | 1056 | 12 | 12 | 0 | 1 | --- | --- |
中场 | 5 | 德索萨 | JOSEF DE SOUZA | 813 | 9 | 10 | 3 | 1 | --- | --- |
中场 | 6 | 池忠国 | Chi Zhongguo | 570 | 6 | 11 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 7 | 姜祥佑 | KANG SANG-WOO | 746 | 7 | 12 | 8 | 0 | --- | --- |
中场 | 8 | 朴 成 | Piao Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 9 | 张玉宁 | zhang yuning | 146 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 10 | 张稀哲 | Zhang Xizhe | 612 | 7 | 10 | 2 | 0 | --- | --- |
门将 | 14 | 邹德海 | Zou Dehai | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中场 | 15 | 高天意 | Gao Tianyi | 505 | 6 | 10 | 1 | 3 | --- | --- |
前锋 | 17 | 杨立瑜 | YANG LIYU | 969 | 11 | 12 | 6 | 0 | --- | --- |
前锋 | 18 | 方昊 | FANG HAO | 63 | 0 | 6 | 3 | 0 | --- | --- |
后卫 | 19 | 乃比江·莫合买提 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | |
前锋 | 20 | 王子铭 | Wang Ziming | 534 | 9 | 13 | 8 | 0 | --- | --- |
后卫 | 22 | 于大宝 | Yu Dabao | 370 | 3 | 9 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 23 | 李可 | li ke | 150 | 2 | 6 | 0 | 1 | --- | --- |
前锋 | 26 | 闫雨 | Yan Yu | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
后卫 | 26 | 柏杨 | Bai Yang | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 | --- | --- |
后卫 | 27 | 王刚 | wang gang | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | --- | --- |
后卫 | 28 | 张呈栋 | ZHANG CHENGDONG | 108 | 1 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 29 | 法比奥·阿布雷乌 | FABIO ABREU | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | --- | --- |
中场 | 45 | 阿代米 | ARIJAN ADEMI | 823 | 10 | 10 | 1 | 0 | --- | --- |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1