/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 3 于 洋 Yu Yang 590 7 7 0 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 210 2 2 0 0 --- ---
中场 5 奥古斯托 Renato Augusto 656 7 7 0 2 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 537 6 7 0 0 --- ---
中场 7 韦世豪 Wei Shihao 147 1 4 2 0 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 563 6 7 0 0 --- ---
前锋 9 索里亚诺 Jonathan Soriano 376 4 4 3 1 --- ---
中场 10 张稀哲 Zhang Xizhe 696 7 8 2 4 --- ---
后卫 16 郑一鸣 Zheng Yiming 2 0 1 0 0 --- ---
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 260 5 5 4 1 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 90 1 1 0 0 --- ---
后卫 19 刘 欢 Liu Huan 360 4 4 0 0 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 72 1 5 0 0 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 634 7 7 5 3 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 423 5 6 0 0 --- ---
后卫 24 张 瑀 Zhang Yu 570 6 7 0 0 --- ---
门将 25 郭全博 Guo Quanbo 390 4 4 0 0 1 4
中场 26 吕 鹏 Lv Peng 6 0 3 0 0 --- ---
中场 29 巴 顿 Ba Dun 184 1 4 0 0 --- ---
后卫 29 姜 涛 Jiang Tao 660 7 7 0 2 --- ---
后卫 30 雷腾龙 Lei Tenglong 93 1 3 0 0 --- ---
门将 34 侯 森 Hou Sen 360 4 4 0 0 2 3
中场 57 胡延强 Hu Yanqiang 27 0 1 0 0 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1