/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 2 金玟哉 kim min jae 540 6 6 0 0 --- ---
后卫 3 于 洋 Yu Yang 23 0 2 0 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 383 5 5 0 1 --- ---
中场 5 奥古斯托 Renato Augusto 539 6 6 1 2 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 348 5 5 0 0 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 180 2 2 0 0 --- ---
前锋 9 张玉宁 zhang yuning 292 5 6 0 0 --- ---
中场 10 张稀哲 Zhang Xizhe 450 5 5 1 0 --- ---
门将 14 邹德海 Zou Dehai 540 6 6 0 0 2 5
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 540 6 6 3 0 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 9 0 1 0 0 --- ---
后卫 19 刘 欢 Liu Huan 126 1 2 0 0 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 96 1 3 0 0 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 450 5 5 0 0 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 540 6 6 0 0 --- ---
后卫 24 张 瑀 Zhang Yu 9 0 1 0 0 --- ---
中场 26 吕 鹏 Lv Peng 181 2 3 0 0 --- ---
后卫 27 王刚 wang gang 295 4 5 0 0 --- ---
中场 29 巴 顿 Ba Dun 165 1 4 1 0 --- ---
后卫 29 姜 涛 Jiang Tao 135 2 2 0 0 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1