排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 |
1 | 上海海港 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 61/30 | 31 |
2 | 山东泰山 | 28 | 16 | 10 | 4 | 58 | 59/25 | 34 |
3 | 浙江队 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 51/34 | 17 |
4 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 51/32 | 19 |
5 | 上海申花 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 34/31 | 3 |
6 | 北京国安 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 53/35 | 18 |
7 | 武汉三镇 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 51/35 | 16 |
8 | 天津津门虎 | 30 | 11 | 15 | 4 | 48 | 40/29 | 11 |
9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 44/48 | -4 |
10 | 河南嵩山龙门 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 38/40 | -2 |
11 | 梅州客家 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 42/54 | -12 |
12 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 29/60 | -31 |
13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 33/45 | -12 |
14 | 南通支云 | 30 | 4 | 10 | 16 | 22 | 26/42 | -16 |
15 | 大连人 | 30 | 3 | 11 | 16 | 20 | 25/47 | -22 |
16 | 深圳队 | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 22/79 | -57 |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1