排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 |
1 | 上海申花 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7/0 | 7 |
2 | 天津津门虎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6/1 | 5 |
3 | 上海海港 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6/2 | 4 |
4 | 北京国安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3/0 | 3 |
5 | 浙江 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3/1 | 2 |
6 | 成都蓉城 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3/1 | 2 |
7 | 山东泰山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4/5 | -1 |
8 | 沧州雄狮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3/4 | -1 |
9 | 青岛西海岸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2/3 | -1 |
10 | 武汉三镇 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4/5 | -1 |
11 | 长春亚泰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3/5 | -2 |
12 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4/6 | -2 |
13 | 梅州客家 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | -3 |
14 | 南通支云 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2/5 | -3 |
15 | 深圳新鹏城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2/7 | -5 |
16 | 青岛海牛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | -4 |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1